FIAT 850 KAROSSZÉRIA ADATOK
Magasság (terheletlenül) | 1 385 mm | ||||
Szélesség | 1 425 mm | ||||
Hossz | 3 575 mm | ||||
Tengelytáv | 2 027 mm | ||||
Nyomtáv elöl | – normal / super | 1 146 mm | |||
– special | 1 148 mm | ||||
Nyomtáv hátul | – normal / super | 1 211 mm | |||
– special | 1 207 mm | ||||
Belső méret (szélesség) | 1 280 m |
Indulásra kész gépkocsi súlya | – normal / super | 670 kg | |||
– special | |||||
Ülőhelyek száma | 4-5 +50 kg csomag | ||||
Hasznos terhelés | 400 kg | ||||
A gépkocsi összsúlya teljes terhelésnél | – normal / super | 1 070 kg | |||
– special | 1 090 kg | ||||
Az összsúly megoszlása a tengelyek között | – első tengely | 410 kg | |||
– hátsó tengely | 660 k |
Fehér | 233 Bianco | |||
Vaj | ||||
Homok | ||||
Égkék | ||||
Sötét kék | 456 Bleu Scuro | |||
Piros | 159 Rosso | |||
Sötét bordó | ??? Rosso Nearco |
Kívül:
- Más (szélesebb) díszítő elem a homlokfalon
- Rozsdamentes acél díszlécek az oldallemezek vonalában
- Krómhatású műanyag díszléc a tető esővízelvezető csatornán
- 13″ keréktárcsák (ún. “soklukas” felni)
Belül:
- Állítható belső visszapillantó tükör
- Teljes egészében műbőrrel burkolt műszerfal
- Vízhőfok jelző műszer (visszajelző lámpa helyett)
- Fém küllős kormány
- Rakodóhely a középső alagúton (“kardánbox)
- Kényelmesebb ülések, dönthető üléstámlával
- Szigetelt teljes tetőborítá
FIAT 850 MOTORIKUS ADATOK
A gépkocsi hátsó részében elhelyezett, soros, álló Otto-motor.
Hengerek száma | 4 | ||
Furat | 65 mm | ||
Löket | 63,5 mm | ||
Lökettérfogat összesen | 843 cm3 | ||
Kompresszió arány | – normal | 8:1 | |
– super | 8,8:1 | ||
– special | 9,3:1 | ||
Legnagyobb teljesítmény (DIN) | – normal | 34 Le* | |
– super | 37 Le* | ||
– special | 47 Le* | ||
Max.fordulatszám | – normal / super | 5 300 rpm | |
– special | 6 400 rpm | ||
Motor forgási iránya | balra forgó | ||
Olajnyomás | 3-4kg/cm2 | ||
Porlasztó | – normal | Weber 30ICF | |
– super | Weber 30ICF 6 és Solex C30PIB 4 | ||
– special | Weber 30DIC 4 | ||
Üzemanyag szivattyú nyomás | 0,25 kg/cm2 | ||
Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 | ||
Gyújtógyertya menete | 14 x 1,25 mm | ||
Gyújtógyertya típusok (irányadó) | – normal / super | Marelli CW240L | |
Champion N4 | |||
Bosch W225T2 | |||
– special | Marelli CW260L | ||
Champion N3 | |||
Bosch W260T2 | |||
Elektróda hézag | 0,5-0,6 mm |
Hűtés hűtőfolyadék segítségével, zárt hűtőrendszerben.
*1 Le (lóerő) = 735,5 W (0,7355 kW
Egytárcsás száraz tengelykapcsoló
Kinyomó tárcsarugó | ||||||
Sebességváltó és differenciálmű | ||||||
Hátsó kerékmeghajtás | ||||||
Sebességfokozati áttételek | 1.sebességfokozat | 3,636 | ||||
2.sebességfokozat | 2,055 | |||||
3.sebességfokozat | 1,409 | |||||
4.sebességfokozat | 0,963 | |||||
Hátramenet | 3,615 | |||||
A hypoid fogazású differenciálmű áttétele | – normal / super | 8:37 | ||||
– special | 8:41 |
Csiga kormányszegmenssel | |||
Áttételi viszony | 2:26 | ||
Legkisebb fordulási kör sugara | 4,45 m |
Első kerékfelfüggesztés
Független kerékfelfüggesztés
Keresztlaprugó felső lengőkarokkal, hidraulikus lengéscsillapítókkal és keresztstabilizátorral.
Kerékösszetartás teljes terhelésnél | 2-4 mm | |||
Kerékdőlés teljes terhelésnél | ||||
Dőlési szög | 2 fok 10′ +/- 15′ | |||
A keréktárcsán mérve | 12-13 mm | |||
Utánfutási szög | 9 fok +/- 1 fok |
Független kerékfelfüggesztés
Csavarrugók lengőkarokkal, hidraulikus lengéscsillapítókkal és keresztstabilizátorral.
Kerékösszetartás teljes terhelésnél | 4-6 mm |
normal / super | ||||
A fékdobok átmérője | 185 mm | |||
A főfékhenger átmérője | 3/4″ | |||
A kerékfékhengerek átmérője | – első kerekek | 7/8″ | ||
– hátsó kerekek | 3/4″ | |||
special | ||||
– első kerekek | tárcsafék | |||
– hátsó kerekek | dobfék |
Keréktárcsa mérete | – normal / super | 4,0″ – 12″ | ||
– special | 4,5″ – 13″ | |||
Kerékanya meghúzási nyomaték | 6-7 mkg | |||
Gumiabroncs mérete | – normal / super | 5,5″ – 12″ | ||
– special | 145R13 | |||
Gumiabroncsok levegőnyomása | – elöl (normal / super) | 1,3 kg/cm2 | ||
– elöl (special) | 1,4 kg/cm2 | |||
– hátul | 1,8 kg/cm2 |
Feszültség | 12V | |||
Akkumulátor | – normal / super | 36 Ah | ||
– special | 45 Ah | |||
Töltődinamó | (FIAT D90/12/13/3CS) | 230-320W | ||
Töltés kezdete | – normal / super | 915 rpm | ||
– special | 1 000 rpm | |||
Feszültségszabályozó | FIAT GN2/12/16 | |||
Indítómotor | FIAT E76-05/12S |
FIAT 850 ÁLTALÁNOS ADATOK
Alváz | – normal / super | 100 G .. |
– special | 100 GB .. | |
Motor | – normal | 100 G.000 .. |
– super | 100 G.002 .. | |
– special | 100 GB.000.. |
Legnagyobb sebesség teljes terheléssel, jó úton | ||
1. sebességfokozat | – normal / super | 30 km/óra |
– special | 35 km/óra | |
2. sebességfokozat | – normal / super | 55 km/óra |
– special | 60 km/óra | |
3. sebességfokozat | – normal / super | 85 km/óra |
– special | 90 km/óra | |
4. sebességfokozat | – normal | 120 km/óra |
– super | 125 km/óra | |
– special | 135 km/óra | |
Hátramenet | 30 km/óra | |
Kapaszkodóképesség teljes terhelésnél, jó úton | ||
1. sebességfokozat | 31 % | |
2. sebességfokozat | 17 % | |
3. sebességfokozat | 10 % | |
4. sebességfokozat | 6 % | |
Hátramenet | 31 % | |
Legnagyobb gyorsulás 0-100 km/h | 35,2 mp. | |
Üzemanyagfogyasztás (gyári érték) /100km | 6,3 liter |
Üzemanyagtartály (1) | 30 liter |
Hűtő és fűtőberendezés (2) | 6 liter |
Olajteknő és szűrő (3) | 3,35 liter (3 kg) |
Sebességváltó és differenciálmű (4) | 2,1 liter (1,9 kg) |
Kormányműház (5) | 0,12 liter (0,11 kg) |
Hidraulikus fékberendezés (6) | 0,26 liter (0,26 kg) |
Mellső lengéscsillapító (7) | 0,17 liter (0,155 kg) |
Hátsó lengéscsillapító (8) | 0,15 liter (0,135 kg) |
Ablakmosó folyadék tartálya (9) | 1 liter |
(1) | – normal | RON 83 oktánszámú benzin |
– super | RON 92 oktánszámú benzin | |
– special | RON 98 oktánszámú benzin | |
(2) | Víz és hűtőfolyadék keveréke | |
(3) | Téli-nyári szuper olaj (SAE 15W-40)* | |
(4)-(5) | Hypoid olaj (SAE 90EP)* | |
(6) | Fékolaj (DOT 3)* | |
(7)-(8) | Hidraulika olaj* | |
(9) | Ablakmosó folyadék (télen fagyálló adalékolással) |
*Az eltérő márkájú és viszkozitási indexszel bíró olajokat lehetőleg ne keverd!