FIAT 850 COUPE-SPORT COUPE KAROSSZERÉIA ADATOK
Indulásra kész gépkocsi súlya | – coupe | 760 kg | |||||
– sport coupe | 745 kg | ||||||
Ülőhelyek száma | 4 +40kg csomag | ||||||
Hasznos terhelés (max.) | 350 kg | ||||||
A gépkocsi összsúlya teljes terhelésnél | – coupe | 1 080 kg | |||||
– sport coupe | 1 065 kg | ||||||
Az összsúly megoszlása a tengelyek között | – elöl | 410 kg | |||||
– hátul | 640 kg |
Coupe | |||||||
Fehér | 233 Bianco | ||||||
Homokszín | 583 ? | ||||||
Elefántcsont | 234 Avioro Antico | ||||||
Acélszürke | 675 Grigio ? | ||||||
Égkék | 491 Azzurro | ||||||
Középkék | 489 Bleu ? | ||||||
Vörös | 159 Rosso | ||||||
Fekete | 601 Nero | ||||||
Sport Coupe | |||||||
Fehér | 233 Bianco | ||||||
Elefántcsont | 234 Avioro Antico | ||||||
Okkersárga | 208 Giallo Positano | ||||||
Garda szürke | 604 Grigio Garda | ||||||
Kék | 497 Bleu | ||||||
Türkizkék | 419 Bleu Turchese | ||||||
Sötétzöld | 386 Verde Inglese | ||||||
Fekete | 601 Nero |
FIAT 850 COUPE-SPORT COUPE MOTORIKUS ADATOK
A gépkocsi hátsó részében elhelyezett, soros, álló Otto-motor.
Hengerek száma | 4 | ||||||
Furat | – coupe | 65 mm | |||||
– sport coupe | 65 mm | ||||||
Löket | – coupe | 63,5 mm | |||||
– sport coupe | 68 mm | ||||||
Lökettérfogat összesen | – coupe | 843 cm3 | |||||
– sport coupe | 903 cm3 | ||||||
Kompresszió arány | – coupe | 9,3:1 | |||||
– sport coupe | 9,5:1 | ||||||
Legnagyobb teljesítmény (DIN) | – coupe | 47 Le* | |||||
– sport coupe | 52 Le* | ||||||
Max. fordulatszám | – coupe | 6200 rpm | |||||
– sport coupe | 6500 rpm | ||||||
Motor forgási iránya | balra forgó | ||||||
Olajnyomás | 3-4 kg/cm2 | ||||||
Porlasztó | – coupe | Weber 30DIC 4 | |||||
– sport coupe | Weber 30DIC 11 | ||||||
Üzemanyag szivattyú nyomás | 0,25 kg/cm2 | ||||||
Gyújtási sorrend | 1-3-4-2 | ||||||
Gyújtógyertya menete | 14 x 1,25 mm | ||||||
Gyertya típusok (irányadó) | – coupe | Marelli CW260L | |||||
Champion N3 | |||||||
Bosch W260T2 | |||||||
– sport coupe | Marelli CW8LP | ||||||
Champion N7Y | |||||||
Bosch W230T30 | |||||||
Elektróda hézag | 0,5 – 0,6 mm | ||||||
Hűtés hűtőfolyadék segítségével, zárt hűtőrendszerben.
*1 Le (lóerő) = 735,5 W (0,7355 kW)
Tengelykapcsoló
Egytárcsás száraz tengelykapcsoló
Kinyomó tárcsarugó
Sebességváltó- és differenciálmű
Hátsó kerékmeghajtás
Sebességfokozati áttételek | 1.sebességfokozat | 3,636 | |||||
2.sebességfokozat | 2,055 | ||||||
3.sebességfokozat | 1,409 | ||||||
4.sebességfokozat | 0,963 | ||||||
Hátramenet | 3,615 | ||||||
A hypoid fogazású differenciálmű áttétele | – coupe | 8:39 | |||||
– sport coupe | 8:39 |
Csiga kormányszegmenssel
Áttételi viszony | 2:26 | ||
Legkisebb fordulási kör sugara | 4,8m |
Független kerékfelfüggesztés
Keresztlaprugók felső lengőkarokkal, hidraulikus lengéscsillapítókkal és keresztstabilizátorral
Kerékösszetartás teljes terhelésnél | 2-4 mm | ||||||
Kerékdőlés teljes terhelésnél | |||||||
Dőlési szög | 2 fok 10′ +/- 20′ | ||||||
Keréktárcsán mérve | 12-16 mm | ||||||
Utánfutási szög | 9 fok +/- 1 fok |
Független kerékfelfüggesztés
Csavarrugók lengőkarokkal, hidraulikus lengéscsillapító
Keresztstabilizátor
Kerékösszetartás teljes terhelésnél | 4-6 mm |
Elöl | |||||||
FIAT – Bendix tárcsafék | / tárcsa átmérő | 226 mm | |||||
Fékfelület | – coupe | 124 cm2 | |||||
– sport coupe | 132 cm2 | ||||||
Hátul | |||||||
Dobfék | / dob átmérő | 185 mm | |||||
Fékfelület | 220 cm2 |
Keréktárcsa mérete | – coupe | 41/2J x13″ | |||||
– sport coupe | 5J x13″ | ||||||
Kerékanya meghúzási nyomaték | 6-7 mkg | ||||||
Gumiabroncs mérete | – coupe | 145R13 | |||||
– sport coupe | 150SR13 | ||||||
Gumiabroncsok levegőnyomása | – elöl | 1,4 kg /cm2 | |||||
– hátul | 1,8 kg /cm2 |
Feszültség | 12V | ||||||
Akkumulátor | 45 Ah | ||||||
Töltődinamó | 230W / 770W (sport) | ||||||
A / V / rpm | 42 / 14 / 5.000 | ||||||
Töltés kezdete | 1.000 rpm | ||||||
Feszültségszabályozó | FIAT GN2 /12/16 | ||||||
Indítómotor | FIAT E 76-05 /12S |
FIAT 850 COUPE-SPORT COUPE ÁLTALÁNOS ADATOK
Alváz | – coupe | 100 GC.. |
– sport coupe | 100 GBC .. | |
Motor | – coupe | 100 GC.000 .. |
– sport coupe | 100 GBC.002.. |
Legnagyobb sebesség teljes terheléssel, jó úton | ||
1. sebességfokozat | – coupe | 35 km/óra |
– sport coupe | 40 km/óra | |
2. sebességfokozat | – coupe | 60 km/óra |
– sport coupe | 70 km/óra | |
3. sebességfokozat | – coupe | 90 km/óra |
– sport coupe | 105 km/óra | |
4. sebességfokozat | – coupe | 135 km/óra |
– sport coupe | 145 km/óra < | |
Hátramenet | 30 km/óra | |
Legnagyobb gyorsulás 0-100 km/h | 19,5 mp. | |
Üzemanyagfogyasztás (gyári érték) /100km | 7 liter |
Kapaszkodóképesség teljes terhelésnél, jó úton | ||
1. sebességfokozat | 36 % | |
2. sebességfokozat | 18,5 % | |
3. sebességfokozat | 11,5 % | |
4. sebességfokozat | 6,5 % | |
Hátramenet | 31% |
Üzemanyagtartály (1) | 30 liter |
Hűtő és fűtőberendezés (2) | 7,5 liter |
Olajteknő és szűrő (3) | 4 liter (3,6 kg) |
Sebességváltó és differenciálmű (4) | 2,1 liter (1,9 kg) |
Kormányműház (5) | 0,12 liter (0,11 kg) |
Hidraulikus fékberendezés (6) | 0,28 liter (0,28 kg) |
Mellső lengéscsillapító (7) | 0,17 liter (0,155 kg) |
Hátsó lengéscsillapító (8) | 0,15 liter (0,135 kg) |
Ablakmosó folyadék tartálya (9) | 1 liter |
(1) | RON 98 oktánszámú benzin |
(2) | Víz és hűtőfolyadék keveréke |
(3) | Téli-nyári szuper olaj (SAE 15W-40)* |
(4)-(5) | Hypoid olaj (SAE 90EP)* |
(6) | Fékolaj (DOT 3)* |
(7)-(8) | Hidraulika olaj* |
(9) | Ablakmosó folyadék (télen fagyálló adalékolással) |
*Az eltérő márkájú és viszkozitási indexszel bíró olajokat lehetőleg ne keverd!